Правильный выбор сопла для безвоздушного распыления — один из ключевых факторов, определяющих качество финишного покрытия, скорость работы и экономию лакокрасочных материалов. Сопло регулирует объем и ширину распределяемого покрытия: работая под высоким давлением, краска проходит через маленькое отверстие и распыляется на мельчайшие капли, которые равномерно покрывают поверхность.
В этой статье мы подробно разберём, как расшифровать маркировку сопла, на какие параметры обращать внимание при выборе и как подобрать идеальный вариант для ваших задач.
Большинство производителей (Graco, Wagner, ASpro и др.) используют трёхзначный код для обозначения характеристик сопла. Например: 515, 417, 211.
Первая цифра, умноженная на 10, даёт угол распыления в градусах. Угол определяет ширину факела на расстоянии 30 см от поверхности.
Чтобы быстро рассчитать примерную ширину распыления в сантиметрах, умножьте первую цифру на 5:
| Первая цифра | Угол распыления | Ширина факела (на 30 см) |
|---|---|---|
| 1 | 10° | ~5 см |
| 2 | 20° | ~10 см |
| 3 | 30° | ~15 см |
| 4 | 40° | ~20 см |
| 5 | 50° | ~25 см |
| 6 | 60° | ~30 см |
Две последние цифры обозначают диаметр отверстия сопла в тысячных долях дюйма (миллидюймах).
| Маркировка | Диаметр в дюймах | Диаметр в мм |
|---|---|---|
| 09 | 0,009″ | 0,23 мм |
| 11 | 0,011″ | 0,28 мм |
| 13 | 0,013″ | 0,33 мм |
| 15 | 0,015″ | 0,38 мм |
| 17 | 0,017″ | 0,43 мм |
| 19 | 0,019″ | 0,48 мм |
| 21 | 0,021″ | 0,53 мм |
| 23 | 0,023″ | 0,58 мм |
Угол распыления выбирается в зависимости от размеров окрашиваемой поверхности:
| Тип поверхности | Рекомендуемый угол | Примеры сопел |
|---|---|---|
| Узкие детали, рамы, косяки, трубы | 10°–20° | 109, 111, 211, 213 |
| Средние поверхности, мебель, металлоконструкции | 30°–40° | 309, 313, 413 |
| Стены, потолки, фасады, большие площади | 40°–60° | 415, 515, 517 |
Диаметр отверстия выбирается в зависимости от вязкости распыляемого материала:
| Диаметр сопла | Тип материалов | Применение |
|---|---|---|
| 0,009″–0,011″ (09–11) | Жидкие составы: морилки, лаки, красители | Тонкослойное покрытие деревянных изделий |
| 0,013″ (13) | Краски низкой вязкости, интерьерные покрытия | Высококачественная окраска интерьеров |
| 0,015″–0,017″ (15–17) | Материалы средней вязкости: эмали ПФ, ГФ, водоэмульсионные краски | Универсальный выбор для большинства задач |
| 0,019″–0,023″ (19–23) | Густые составы: фасадные краски, жидкая резина, теплоизоляция | Окраска больших площадей, работа с вязкими материалами |
| 0,025″ и более (25+) | Сверхвязкие материалы: шпатлёвки, мастики, гидроизоляция, огнезащита | Специализированные работы |
Расход материала через сопло должен быть сопоставим с производительностью вашего насоса. Например, сопло с отверстием 0,017″ имеет расход около 1,17 л/мин — аппарат должен обеспечивать не меньшую производительность.
Ориентировочная пропускная способность сопел:
| Размер (дюймы) | Пропускная способность (л/мин) |
|---|---|
| 0,011″ | ~0,5 |
| 0,015″ | ~0,9 |
| 0,017″ | ~1,2 |
| 0,019″ | ~1,5 |
| 0,023″ | ~2,2 |
Убедитесь, что выбранное сопло подходит к вашему краскопульту — у разных производителей могут быть разные посадочные размеры и типы крепления. На сайте Avora представлен широкий ассортимент сопел для различного оборудования.
| Задача | Рекомендуемое сопло | Расшифровка |
|---|---|---|
| Покраска деревянной мебели лаком | 211 | угол 20°, ∅ 0,011″ |
| Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 | 413 или 415 | угол 40°, ∅ 0,013–0,015″ |
| Покраска стен водоэмульсионной краской | 515 | угол 50°, ∅ 0,015″ |
| Нанесение фасадной краски | 517 или 519 | угол 50°, ∅ 0,017–0,019″ |
| Гидроизоляция мастикой | 623 или 625 | угол 60°, ∅ 0,023–0,025″ |
В интернет-магазине Avora представлен широкий ассортимент сопел для безвоздушного распыления ведущих производителей:
Выбор сопла для безвоздушного распыления сводится к двум основным параметрам, закодированным в трёхзначной маркировке:
Помните: для жидких материалов берите маленькое отверстие, для густых — большое. Для узких поверхностей — маленький угол, для широких — большой. И всегда проверяйте совместимость с вашим оборудованием!